Test du picoprojecteur PMPP de Sunlink et iView
Le PMPP, picoprojecteur que nous vous présentions il y a quelque temps, va bientôt sortir sur le marché. Reposant sur un module de projection de iView, avec la technologie LCOS, ce sera surement le premier picprojecteur que nous aurons le loisir de tester.
Retrouvez donc ici, bientôt, le test du picoprojecteur Sunview PMPP, avec les performances, luminosité, poids, et bien sur les prix!
| Fabricant | Sunlink International |
| Modèle | Sunview PMPP |
| Etat de la production | Disponible |
| Général | Ratio largeur/hauteur | 4:3 |
| Contraste | 7 Lumens | |
| Dispositif optique | LCoS | |
| Résolution | VGA (640 x 480) | |
| Compatibilité vidéo | NTSC | |
| Volume | Dimensions (LxHxP) | 13.21cm x 2.54cm x 7.87cm |
| Poids | 50g | |
| Connectivité | Entrées | 1 x Slot SD Card |
| Audio | 1 x Haut-Parleur Mono | |
| Fonctionnement | Consommation | 3W |
| Lentille de projection | Eclairage | LED |
| Diagonale de l’image | 134cm max | |
| Autres | Fourni | Batterie rechargeable |
| Inclus | Accessoires | TélécommandeMicrosoft Windows CE 5.0
Office Viewer |








Participez à la discussion